设为首页 收藏本站 English

当前位置: 巩义体育网 >> 意甲

幸福快乐中国期货市场监控中心商品指数12月5日依依不舍

发布时间:2020-06-16 04:03:26

中国市场监控中心商品指数(12月5日)

指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)

商品综合指数

88.03

87.76 0.27 0.31

商品期货指数 1022.11 1013.95 1023.62 1012.57 1022.77 -8.82 -0.86

(,)期货指数 933.12 930.45 934.74 928.89 934.23 -3.78 -0.4

期货指数 559.8 552.74 561.39 550.67 561.05 -8.31 -1.48

粮食期货指数 1300.45 1300.73 1303.83 1296.07 1300.8 -0.07 -0.01

软商品期货指数 904.27 909.59 910.57 904.05 905.76 3.83 0.42

工业品期货指数 1051.51 1039.77 1054.17 1038.08 1051.34 -11.57 -1.1

能化期货指数 727.62 722.72 730.71 720.39 726.52 -3.81 -0.52

<就对大家讲一下p>钢铁期货指数 1060.67 1049.62 1069.29 1046.49 1060.75 -11.13 -1.05

建材期货指数 978.64 971.98 984.91 968.24 978.12 -6.13 -0.63

常州白癜风医院
治脑梗哪好
丹东治疗白斑病费用
友情链接